Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABURTO | SANCHEZ | MARIO ALEJANDRO | Cocina Internacional | Coordinador de Servicios Muse | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 908,385 | Si | 01/05/2005 | Indefinido | |
ACUÑA | ÁVALOS | JAVIER ANDRÉS | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,9,12 | pesos | 156,280 | No | 03/06/2018 | 31/08/2018 | Jornada parcial |
AGUAYO | BASOALTO | GIGLIOLA EVELYN | Enseñanza Media | Asistente Supervisión de Itin | no aplicable | Metropolitana | 1,5,9,13,16,18 | pesos | 1,848,433 | Si | 03/01/2000 | Indefinido | |
AGUILERA | GALAZ | CARLOS ENRIQUE | Analista Sistemas | Jefe de Informática | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 2,546,061 | No | 01/09/2010 | Indefinido | |
AGUIRRE | MORENO | MARÍA JOSÉ | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 159,928 | Si | 05/11/2017 | 30/09/2018 | Jornada parcial |
ALARCÓN | NEICULEO | PAULINA ALEJANDRA | Ingeniero en Biotecnología | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 872,932 | No | 20/05/2015 | Indefinido | |
ALCANTARA | ESPINOZA | MARCO ANTONIO | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,9,13,18 | pesos | 673,932 | No | 24/03/2015 | Indefinido | |
ANTICHEVICH | MARTINEZ | VERONICA ESTHER | Técnico nivel medio | Encarg.Tesorería | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 1,626,204 | No | 04/05/2011 | Indefinido | |
ARAVENA | AGURTO | PEDRO ENRIQUE | Técnico nivel medio | Admtvo de Adquisiciones y Adm | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 940,469 | Si | 01/05/2010 | Indefinido | |
ARAYA | MORENO | VÍCTOR PEDRO | Enseñanza Media | Auxiliar Servicios | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 353,833 | No | 08/05/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
ASTORGA | BOWN | FELIPE ANDRÉS | Enfermería y Procedimieentos de Apoyo de la Rehabilitación | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,10 | pesos | 896,555 | Si | 06/08/2017 | 26/06/2018 | Incluye pago de finiquito |
AVARIA | GOLOTT | MARIA ELISA | Profesor de Inglés | Admtvo de Adquisiciones y Adm | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 926,601 | Si | 15/01/2014 | Indefinido | |
BÁEZ | ROMERO | MARÍA EUGENIA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 11 | pesos | 0 | No | 02/08/2015 | Indefinido | Licencia médica/Jornada parcial |
BALLERINES | NEIRA | LUIS GIOVANNI | Ingeniero de Ejecución en Electrónica | Jefe Mant.y Prod.Exh. | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 2,253,538 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
BASSO | MUÑOZ | GUILLERMO HERNÁN PATRICIO | Ingeniería Comercial | Jefe Gestión de Personas y Be | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1,923,038 | No | 09/06/2016 | Indefinido | |
BRAVO | HERRERA | LUIS GERARDO | Técnico en Mecánica | Maestro Tornero | no aplicable | Metropolitana | 1,9,18 | pesos | 1,019,405 | Si | 01/12/2007 | Indefinido | |
BROTFELD | MODREGO | MARÍA FERNANDA | Administrador de Proyectos de Ecoturismo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 631,349 | No | 21/11/2017 | 31/10/2018 | |
BUSTOS | VERGARA | KATTERINE ISABEL | Enseñanza Media | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 1,4,9 | pesos | 182,658 | No | 09/06/2018 | 31/08/2018 | Jornada parcial |
CACERES | ORELLANA | PAOLA DEL TRANSIT | Contabilidad General | Encargada de Administración y | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1,432,047 | No | 09/02/2001 | Indefinido | |
CANCINO | ESPINOZA | ESTEBAN GABRIEL | Electricidad | Ayud.Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 680,341 | No | 19/03/2014 | Indefinido | |
CAREAGA | ALARCON | ALFONSO ENRIQUE | Electrónica | Técnico Electrónico | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 943,639 | Si | 07/10/2010 | Indefinido | |
CARIPILLAN | PAINE | HECTOR RICARDO | Enseñanza Media | Asistente de Logística y Adqu | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | pesos | 896,971 | No | 01/07/2009 | Indefinido | |
CARMONA | OLIVEROS | GABRIELA FRANCISCA | Psicología | Analista Dirección Personas | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1,023,937 | No | 15/07/2016 | Indefinido | |
CARRILLO | HERMOSILLA | MARIA LIDIA | Enseñanza Básica | Auxiliar Servicios | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 595,267 | No | 01/08/2003 | Indefinido | |
CARVAJAL | AMESTICA | PAULA ANDREA | Licenciado en teoría e historia del arte | Encargada de Programación y C | no aplicable | Metropolitana | 1,5 | pesos | 1,582,124 | No | 10/05/2010 | Indefinido | |
CASASSAS | BÓRQUEZ | JUAN ESTEBAN | Ingeniería Comercial | Sub Director Ejecutivo | no aplicable | Metropolitana | 1,2 | pesos | 4,299,522 | No | 19/03/2018 | Indefinido | |
CASTILLO | ROJAS | SILVIA ANGELICA | Enfermería | Asistente de Servicios Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 276,615 | No | 19/07/2014 | Indefinido | Jornada parcial |
CERDA | HERRERA | JOHANA MARJORIE | Enseñanza Media | Mant. Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 394,762 | Si | 30/10/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
CHEA | SÁNCHEZ | MARÍA CAROLINA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 159,928 | Si | 28/01/2018 | 31/12/2018 | Jornada parcial |
CLAVERIA | CABRERA | PAUL ESTEBAN | Enseñanza Media | Técnico de Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 954,715 | No | 28/01/2013 | Indefinido | |
CONCHA | MATHIESEN | CRISTOBAL DIEGO | Diseño Gráfico | Diseñador Gráfico y Digital | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1,541,194 | Si | 01/05/2014 | Indefinido | |
CORNEJO | ACEVEDO | VERONICA CONSTANZA | Enseñanza Media | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 1,4 | pesos | 206,844 | No | 01/12/2010 | Indefinido | Jornada parcial |
CORVALAN | ZUÑIGA | PATRICIA ANDREA | Ingeniero Comercial en Administración de Empresas | Directora de Administración y | no aplicable | Metropolitana | 1,2,8,15 | pesos | 2,379,304 | No | 23/09/1997 | Indefinido | |
COSTA | MALUK | RODRIGO | Diseño Industrial | Diseñador | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1,374,216 | No | 01/01/2010 | Indefinido | |
DE LA ROSA | RUBIO | CLAUDIA CRISTINA | Tecnología Industrial de los Alimentos | Supervisora Junior | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 1,084,613 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
DEL SOLAR | ZAMORA | MAX EDUARDO | Licenciado en Comunicación Social | Periodista | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1,574,776 | Si | 07/05/2012 | Indefinido | |
DÍAZ | DÍAZ | NATHALIE ANDREA | Arte y Gestión Cultural | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 506,599 | No | 15/05/2018 | 31/08/2018 | Jornada parcial |
DÍAZ | GONZÁLEZ | LILIANA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Apoyo SAV | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 304,378 | No | 01/05/2016 | Indefinido | Jornada parcial |
DÍAZ | PEÑA | MAURO ANTONIO ALEJANDRO | Diseñador Gráfico Multimedia | Diseñador Gráfico | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1,090,725 | No | 18/01/2016 | Indefinido | |
DÍAZ | VERA | LAURA RUSELA | Hotelería y Servicios de la Hospitalidad | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 506,599 | No | 02/05/2018 | 31/07/2018 | Jornada parcial |
DOREN | SALINAS | JEAN PIERRE | Intérprete Inglés-Alemán | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,8,12 | pesos | 198,814 | No | 06/10/2015 | Indefinido | Jornada parcial |
DUQUE | FLORES | JOSE ARMANDO | Enseñanza Básica | Técnico Itinerancias | no aplicable | Metropolitana | 1,5,13,18 | pesos | 2,291,504 | Si | 01/09/1996 | Indefinido | |
ESCOBAR | MENDOZA | EDUARDO ENRIQUE | Técnico en Turismo | Asistente Dirección de Educac | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 808,582 | No | 24/03/2015 | Indefinido | |
ESCOBAR | VEGA | MAURICIO EULOGIO | Enseñanza Media | Técnico de Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,12,16 | pesos | 909,918 | Si | 01/07/2011 | Indefinido | |
ESPINA | DÍAZ | MACARENA PRINCE | Licenciada en Diseño Industrial | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 328,031 | No | 15/05/2018 | 31/08/2018 | Jornada parcial |
FERNANDEZ | PEREZ | SERGIO ESTEBAN | Enseñanza Media | Asistente Comunic. y Comunida | no aplicable | Metropolitana | 1,9,18 | pesos | 960,689 | Si | 03/01/2000 | Indefinido | |
FIGUEROA | ARANZAES | KATERINNE ANGÉLICA | Licenciada en Lengua y Literatura Inglesas | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,10,12 | pesos | 167,285 | No | 08/04/2018 | 30/06/2018 | Jornada parcial |
FIGUEROA | SOTO | LEONARDO MANUEL | Pedagogía en Inglés | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | pesos | 623,749 | No | 24/03/2015 | Indefinido | |
FLORES | GONZALEZ | NICOLAS IGNACIO | Electricidad | Ayud.Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 669,701 | No | 19/03/2014 | Indefinido | |
FLORES | NORAMBUENA | BERTA DEL CARMEN | Arte y Gestión Cultural | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 632,869 | No | 21/11/2017 | 31/10/2018 | |
FUENTES | BASAÚL | MARIANELA ELIANA | Secretariado Ejecutivo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 628,309 | No | 24/03/2015 | Indefinido | |
GAJARDO | ESPINOZA | KATHERINE SILVANA | Profesor de Estado en Castellano | Profesional Área Contenidos | no aplicable | Metropolitana | 1,5 | pesos | 1,077,183 | No | 12/06/2018 | 30/09/2018 | |
GARCIA | LEON | KARELY JOSEFINA | Licenciado en Contaduría Pública | Contadora | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 955,085 | No | 12/02/2018 | Indefinido | |
GATICA | SEGOVIA | PRISILA ANDREA | Pedagogía en Inglés | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 231,129 | No | 02/05/2018 | 31/07/2018 | Jornada parcial |
GODOY | GONZÁLEZ | FÉLIX ALONSO | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 642,484 | Si | 05/09/2017 | 31/08/2018 | |
GODOY | VEGA | MAURICIO ANDRES | Profesor de Educación Física | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,10 | pesos | 854,277 | No | 06/06/2015 | 26/06/2018 | Incluye pago de finiquito |
GOMEZ | MONTES | NATALY ANDREA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | pesos | 632,869 | No | 24/03/2015 | Indefinido | |
GONZÁLEZ | CASTILLO | SEBASTIAN HERNAN | Electromecánico | Asistente SAV | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 811,307 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
GONZÁLEZ | GUAJARDO | JAVIERA PAZ | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 142,294 | No | 08/04/2018 | 28/02/2019 | Jornada parcial |
GONZÁLEZ | RAMIREZ | GUILLERMO ANTONIO | Diseñador Industrial | Diseñador Post Producción | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1,438,134 | No | 07/08/2006 | Indefinido | |
GONZÁLEZ | RIVERA | EDITH ADRIANA | Enseñanza Media | Monitor, de Museo área Servicios al Visitante | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 808,267 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
GONZÁLEZ | SEGURA | NICOLÁS RENÉ ANTONIO | Licenciado en Física | Profesional Área Contenidos | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1,409,930 | No | 08/05/2017 | Indefinido | |
GONZÁLEZ | ZAMORANO | MOIRA MAEBA | Ingeniero en Informática | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 295,463 | Si | 10/06/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
GONZÁLEZ | ZURITA | RONNY ANTONIO | Licenciado en Artes | Técnico de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 936,591 | No | 18/01/2011 | Indefinido | |
GRACIA | ARANCIBIA | VALENTINA DE LOS ANGELES | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,16 | pesos | 152,070 | Si | 03/12/2017 | 31/10/2018 | Jornada parcial |
GUERRA | MALLEA | JAVIER ANDRÉS | Técnico Mecánica de Maquinarías y Herramientas | Técnico de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | pesos | 953,727 | Si | 23/01/2015 | Indefinido | |
GUERRERO | CERPA | MARISA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Mant. Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 372,208 | No | 05/11/2014 | Indefinido | Jornada parcial |
GUNKEL | JORQUERA | SEBASTIÁN DAVID | Ingeniero en Administración Hotelera | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 632,869 | No | 02/05/2018 | 31/07/2018 | |
HELLMAN | ARIAS | EDUARDO ERNESTO | Pedagogía En Historia Y Geografía | Asist. de Comunidades y Repor | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 804,873 | No | 02/05/2011 | Indefinido | |
HERMOSILLA | CORONADO | JACQUELINE JAZMINA | Técnico en Turismo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 612,837 | No | 19/12/2017 | 31/10/2018 | |
HERRERA | SAAVEDRA | FELIPE IGNACIO | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 159,928 | Si | 03/12/2017 | 31/10/2018 | Jornada parcial |
HEVIA | LIZANA | LUIS ALBERTO | Enseñanza Media | Técnico de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 954,715 | No | 12/02/2018 | 31/08/2018 | |
HOTZ | CAMUS | CRISTINA GABRIELA PAZ | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 143,814 | No | 26/11/2017 | 31/10/2018 | Jornada parcial |
INOSTROZA | MORALES | MARCELO ADAN | Técnico en Diseño Gráfico | Supervisor SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 1,540,309 | Si | 03/01/2000 | Indefinido | |
INOSTROZA | VEAS | MARISOL DE LAS MERCEDES | Enseñanza Media | Guardarropía | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 467,776 | No | 08/03/2011 | Indefinido | Jornada parcial |
IRARRÁZABAL | KRAUTWURST | HARIDWANI | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 125,875 | Si | 08/04/2018 | 28/02/2019 | Jornada parcial |
JAQUE | RAMOS | CAMILA IGNACIA | Fonoaudiólogo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 631,349 | No | 21/11/2017 | 31/10/2018 | |
JARA | HIGUERAS | XIMENA ADRIANA | Enseñanza Media | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,12,16 | pesos | 860,141 | No | 06/10/2015 | Indefinido | |
JIMÉNEZ | ZULETA | CAMILA VALENTINA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 296,983 | Si | 04/11/2017 | 30/09/2018 | Jornada parcial |
JORQUERA | MEDINA | NICOLE STEPHANIE | Diseñador de Ambientes | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 311,311 | No | 01/06/2018 | 31/08/2018 | Jornada parcial |
JUÁREZ | SOLÍS DE OVANDO | SILVANA PATRICIA | Bióloga En Recursos Naturales Medio Ambiente | Profesional Área Contenidos | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | pesos | 1,324,604 | No | 12/02/2018 | Indefinido | |
LAGOS | ARTIAGA | NICOLE ANGÉLICA | Relacionador Público con Mención en Marketig | Coordinadora de Extensión y E | no aplicable | Metropolitana | 1,9,13 | pesos | 957,756 | Si | 09/05/2016 | Indefinido | |
LAGOS | MORALES | CAROLINA PAZ | Biólogo Marino | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,7,12,16,18 | pesos | 1,022,437 | No | 27/10/2015 | Indefinido | |
LAPUENTE | MARIANGEL | GONZALO SEBASTIAN | Técnico de Mantención Automotriz | Sup.Mant./Prod.Exh. | no aplicable | Metropolitana | 1,9,18 | pesos | 1,727,242 | Si | 01/12/2000 | Indefinido | |
LARA | GUTIÉRREZ | DELIA ISABEL | Técnico en Empresas Turísticas | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,16 | pesos | 289,125 | Si | 05/08/2017 | 31/07/2018 | Jornada parcial |
LASEN | ABUGATTAS | MAURICIO ALBERTO | Técnico en Programación Computacional | Administrador de Redes | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1,641,203 | No | 19/10/2011 | Indefinido | |
LAVAUD | LAGOS | EMILIO MATÍAS | Ingeniería de Ejecución en Minas | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 872,932 | No | 18/10/2017 | 31/07/2018 | |
LEIVA | ARZOLA | DENISE MAGGIE | Licenciada en Comunicación Social | Jefa de Comunicaciones y Comu | no aplicable | Metropolitana | 1,5 | pesos | 2,463,348 | No | 01/01/2015 | Indefinido | |
LOPEZ | BARRIA | ROBERTO ALEJANDRO | Técnico en Sonido | Encargado Audiovisual | no aplicable | Metropolitana | 1,12,16 | pesos | 906,173 | No | 01/08/2003 | Indefinido | |
LOPEZ | ECHEVERRIA | LYDIA ROSA | Técnico en Turismo | Monitor, de Museo área Servicios al Visitante | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 625,786 | No | 08/03/2011 | Indefinido | Jornada parcial |
LOYOLA | GOMEZ | LEYLA JAZMIN | Enseñanza Media | Guía de Recepción | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 242,275 | No | 04/07/2015 | Indefinido | Jornada parcial |
MARTÍNEZ | VERA | JAIME ELÍAS | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | pesos | 631,349 | No | 24/03/2015 | Indefinido | |
MATAMALA | GUERRERO | CRISTIAN LUIS | Ingeniería Industrial | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,12,16 | pesos | 860,141 | No | 01/01/2010 | Indefinido | |
MELENDEZ | ALLENDE | CRISTIAN ALEJANDRO | Programación en Computación | Chofer Auxiliar | no aplicable | Metropolitana | 1,14 | pesos | 883,961 | Si | 14/04/2014 | Indefinido | |
MENARES | RUZ | CARLOS DAVID | Enseñanza Media | Auxiliar de servicio-chofer | no aplicable | Metropolitana | 1,5 | pesos | 888,164 | Si | 23/04/2015 | Indefinido | |
MENESES | ELIZONDO | NICOLÁS ANDRÉS | Licenciatura en Letras con mención en Lingüística y Literatura Inglesas | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 9,12 | pesos | 51,078 | No | 24/06/2018 | 30/09/2018 | Jornada parcial |
MILLÁN | ALEGRÍA | ALAN PATRICIO | Fonoaudiólogo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,8,12 | pesos | 198,814 | No | 10/06/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
MIRELES | PEREZ | ROSBEL CAROLINA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 632,869 | No | 02/05/2018 | 31/07/2018 | |
MOLINA | CAMPOS | LUIS EDUARDO | Enseñanza Media | Maestro Carpintero | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 956,182 | No | 01/12/2007 | Indefinido | |
MORAGA | NÚÑEZ | MARÍA FILOMENA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Mant. Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 391,722 | Si | 13/01/2016 | Indefinido | Jornada parcial |
MORALES | CURILÉN | TABITA MANUELA | Turismo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 86,207 | No | 27/06/2018 | 30/06/2018 | Contrato plazo fijo/finiquito menor a 30 días |
MORALES | MUÑOZ | HECTOR ALFREDO | Técnico nivel medio | Analista Funcional Informátic | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1,901,805 | Si | 01/09/2011 | Indefinido | |
MORENO | ORELLANA | FRANCISCO JAVIER | Enseñanza Media | Ayudante de Servicios General | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 247,455 | No | 13/08/2015 | Indefinido | |
MUNIZAGA | DÍAZ | HUGO ALEJANDRO | Guía Turístico en la Naturaleza | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 143,814 | No | 05/11/2017 | 30/09/2018 | Jornada parcial |
MUÑOZ | HENRÍQUEZ | SEBASTIÁN CAMILO ESTEBAN | Enseñanza Media | Ayudante de Servicios General | no aplicable | Metropolitana | 1,8,12 | pesos | 776,578 | Si | 24/05/2017 | Indefinido | |
MUÑOZ | SOLÍS | PATRICIO ARMANDO | Enseñanza Media | Ayudante de Servicios General | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 695,764 | Si | 01/01/2018 | 30/06/2018 | |
NUÑEZ | ARAOS | VALERIA PAULINA | Ingeniería en Química | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 11 | pesos | 0 | No | 20/05/2015 | Indefinido | Licencia médica |
NUÑEZ | BERRIOS | CLAUDIA ANDREA | Técnico nivel medio | Analista Dirección Personas | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | pesos | 1,023,937 | No | 03/07/2000 | Indefinido | |
NUÑEZ | GALVEZ | MARCELO ANTONIO | Técnico nivel medio | Contador | no aplicable | Metropolitana | 1,9,18 | pesos | 1,152,897 | Si | 03/10/2005 | Indefinido | |
O`RYAN | BOTARRO | MARIA EUGENIA | Licenciada en Arte | Asistente Direc.Ejec. | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1,106,070 | No | 01/03/2013 | Indefinido | |
OCAMPO | VALLADARES | SUSANA BEATRIZ | Licenciada en Ciencias de la Acuicultura | Supervisora de Servicios Gene | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | pesos | 1,555,833 | No | 15/04/2011 | Indefinido | |
OLEA | VÁSQUEZ | CLAUDIA BETSABÉ | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,9,13,18 | pesos | 672,412 | No | 10/02/2016 | Indefinido | |
OPAZO | NEIRA | LOREDANA VICTORIA | Técnico en Turismo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 632,869 | No | 08/07/2017 | 30/06/2018 | |
ORDENES | PINO | ALEJANDRO ANTONIO | Enseñanza Media | Ayud.Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,8 | pesos | 823,175 | Si | 01/08/2013 | Indefinido | |
ORELLANA | RIOS | PATRICIO SEGUNDO | Enseñanza Básica | Maestro Mueblista | no aplicable | Metropolitana | 11 | pesos | 0 | No | 01/10/1997 | Indefinido | Licencia médica |
ORTEGA | PAUZOCA | ANA CAROLINA | Asistente Social | Directora SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,2,12 | pesos | 3,187,427 | No | 01/07/2014 | Indefinido | |
OVALLE | OVALLE | HUGO IGNACIO | Licenciatura en Educación | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 632,869 | No | 21/11/2017 | 31/10/2018 | |
PALMA | SILVA | FRANCISCO ANTONIO | Técnico en Control Industrial | Ayudante de Servicios General | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 685,792 | No | 30/10/2017 | Indefinido | |
PARRA | DÍAZ | MATÍAS LEONARDO | Enseñanza Media | Técnico Junior Itinerancia | no aplicable | Metropolitana | 1,5,13,18 | pesos | 1,808,217 | Si | 08/05/2017 | Indefinido | |
PARRA | GONZÁLEZ | CAMILA JAVIERA | Técnico en Empresas Turísticas | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 338,104 | No | 15/05/2018 | 31/08/2018 | Jornada parcial |
PARRA | GUTIÉRREZ | CONSTANZA BEATRIZ | Enfermera | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 152,070 | Si | 26/11/2017 | 31/10/2018 | Jornada parcial |
PARRA | QUIROZ | DANIELA FRANCESCA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 278,222 | Si | 06/11/2016 | Indefinido | Jornada parcial |
PARRA | RAMIREZ | VICTOR MANUEL | Enseñanza Media | Cajero Asistente | no aplicable | Metropolitana | 1,4 | pesos | 782,973 | No | 08/04/2000 | Indefinido | |
PEÑA | BUSTAMANTE | FERNANDA CAROLINA | Enseñanza Media | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 1,4,8 | pesos | 295,070 | No | 02/06/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
PERALTA | OSSES | MARGARITA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Apoyo SAV | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 304,378 | No | 01/05/2016 | Indefinido | Jornada parcial |
PÉREZ | CACERES | MARIA TRINIDAD | Ingeniero en Prevención de Riego y Seguridad Industrial | Asistente SAV | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 798,478 | Si | 13/11/2008 | Indefinido | |
PÉREZ | HERRERA | RODRIGO ALONSO | Mecánica Automotriz | Técnico de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 938,111 | No | 01/06/2015 | Indefinido | |
PINO | CARDENAS | IVAN AMERICO | Contador Auditor | Contador General | no aplicable | Metropolitana | 1,9 | pesos | 2,797,475 | No | 24/07/2000 | Indefinido | |
QUINTANA | GACITÚA | JOSÉ ANTONIO | Psicología Educacional | Jefe de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 2,204,379 | No | 02/11/2016 | Indefinido | |
QUIROZ | AGUAYO | GEORGINA IVONNE | Contador Auditor | Asistente SAV | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 786,406 | No | 15/06/2006 | Indefinido | |
RAMÍREZ | AHUMADA | DELIA ROSA | Enseñanza Media | Mant. Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 394,762 | Si | 02/11/2015 | Indefinido | Jornada parcial |
RAMÍREZ | MUÑOZ | MILENE PAZ | Arquitecto | Directora Museografía | no aplicable | Metropolitana | 1,2 | pesos | 3,156,165 | No | 01/12/2004 | Indefinido | |
REYES | LOPEZ | KARLA PAULINA | Técnico en Turismo | Asistente de Servicios Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | pesos | 528,144 | No | 03/10/2012 | Indefinido | Jornada parcial |
RIQUELME | SILVA | NATALIA VALENTINA | Técnico en Enfermería | Auxiliar Paramédico | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 662,116 | Si | 01/12/2010 | Indefinido | Jornada parcial |
RIVAS | APABLAZA | MARIA ALICIA | Auxiliar Paramédico | Asistente SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,9 | pesos | 954,760 | No | 23/08/2000 | Indefinido | |
RIVERA | ASTUDILLO | LORENA ALEJANDRA | Enseñanza Media | Mant. Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 394,762 | Si | 10/01/2018 | 31/07/2018 | Jornada parcial |
RIVEROS | LANDEROS | JAVIERA FERNANDA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 159,928 | Si | 06/08/2017 | 31/07/2018 | Jornada parcial |
